REFERENCIA LISTA A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL
MÉLYGARÁZSOK
| Év | ||
| Molnár u. mélygarázs | 800 m2 | 2018 | 
| Greens IV. Bp. Váci út | 8.000 m2 | 2017 | 
| Balázs Béla u. mélygarázs | 2.000 m2 | 2016 | 
| Parlament MélygarázsMAPEI | 13.000 m2 | 2014 | 
| Tüske Csarnok SWIETELSKY | 21.000 m2 | 2014 | 
| SOTE Szentkirályi u. (repedésáthidaló) | 1.000 m2 | 2012 | 
| ANS Repülés Irányítás | 2.500 m2 | 2012 | 
| Inkubátorház (Alsónémedi) | 2.000 m2 | 2011 | 
| Szép u. mélygarázs | 500 m2 | 2010 | 
| UNIQA Székház Budapest (páraáteresztő) | 9.000 m2 | 2009 | 
| Vezér úti Klinika Budapest | 800 m2 | 2006 | 
| Király utca Budapest | 600 m2 | 2005 | 
| Barcs Tejüzem (hőálló vastag bevonat) | 800 m2 | 2018 | 
| Niscar (autó szerviz) | 500 m2 | 2018 | 
| Denso (autó alkatrész üzem) | 3.000 m2 | 2018 | 
| Szendi Trans Rétság, (raktár) | 3.000 m2 | 2018 | 
| Diagnosztika (Market) | 500 m2 | 2018 | 
| Testnevelési Egyetem (Étkező) | 500 m2 | 2018 | 
| Vasas Kézilabda Csarnok (lelátó) | 400 m2 | 2018 | 
RÉGEBBI REFERENCIÁK:
2014 évi munkáink
| ÉPÍTMÉNY | GENERÁL | |
| Harman Antisztatikus | MIYUJI | 3.000 m2 | 
| Kelevíz Fröccsüzem | BALOG FERENC | 500 m2 | 
| Masina Kft | GENERÁL KFT | 2.500 m2 | 
| Vác Vasútállomás | SVÁBBAU KFT | 1.500 m2 | 
| Vác Élelmiszer raktár | S&T KFT | 1.000 m2 | 
| Besence u. pékség | BD SYSTEM KFT | 2.000 m2 | 
| Omninvest Gyógyszergyár tisztatér | 300 m2 | |
| ÉGIS Gyógyszergyár | 400 m2 | |
| Siemens Zrt | ÉP-PET KFT | 500 m2 | 
| Gravic Hungary Kft | 500 m2 | |
| Asia Food Kft | 300 m2 | |
| Margit sziget szabadtéri színpad nézőtér + kerengő | 3.500 m2 | |
| Műszaki Egyetem L-Épület | LAKI ZRT | 1.200 m2 | 
| Monsanto | SÁG ZRT | 600 m2 | 
| Újpest Cérnagyár | 2.500 m2 | |
| Zeneakadémia | ZAK ÉPÍTŐ | 500 m2 | 
| Ecseri Kft | 1.500 m2 | |
| Harmann | STRABAG | 300 m2 | 
| Kiskunhalas Kórház | MERKBAU KFT | 500 m2 | 
| Hoffman Szerviz | 300 m2 | |
| Hintőanyag tároló | FEHÉRÉP KFT | 1.000 m2 | 
| Harman | MIYUJI KFT | 6.500 m2 | 
| Bonbonetti Csokoládégyár | 600 m2 | |
| EGIS Gyógyszergyár | 300 m2 | |
| Oxigén SMB | 150 m2 | |
| Harang Pack Kft | 300 m2 | |
| Sipospack | 1.000 m2 | |
| Asiafood Kft | 300 m2 | |
| Guangdong Kft | 500 m2 | |
| Masina Kft | GENERÁL KFT | 1.800 m2 | 
| Töki Pincegazdaság | 300 m2 | |
| Omninvest Gyógyszergyár | 350 m2 | |
| Ecseri Kft | 1.500 m2 | |
| Floren Cosmetic | 900 m2 | |
| Alcoa Köfém | 300 m2 | |
| Tim Baumont | 2.000 m2 | |
| Berkenye Hűtőház | 300 m2 | |
| Baufix Kft | 300 m2 | |
| Magit sziget víztorony | 500 m2 | 
2015 ÉV
| SIEMENS CSARNOK | 300 m2 | |
| FAKON KFT | 100 M2 | |
| OMNINVEST GYÓGYSZERGYÁR | 200 M2 | |
| ÉV | ||
| SOTE Szentkirályi u. (repedésáthidaló) | 1.000 m2 | 2012 | 
| ANS Repülés Irányítás | 2.500 m2 | 2012 | 
| BME | 800 m2 | 2012 | 
| Szép u. mélygarázs | 500 m2 | 2010 | 
| UNIQA Székház Budapest (páraáteresztő ) | 9.000 m2 | 2009 | 
| Városliget lakópark | 1.500 m2 | 2007 | 
| Lőportál u. | 800 m2 | 2007 | 
| Vezér úti Klinika Budapest | 800 m2 | 2006 | 
| Király utca Budapest | 600 m2 | 2005 | 
ANTISZTATIKUS
| Harman – Besker (Székesfehérvár) | 1.300 m2 | 2008-2010 | 
| Tikkurila raktár (Bp. Gyáli út 27) | 2.500 m2 | 2008 | 
| Henkel | 150 m2 | 2008 | 
| Continental (Bp. Napmátka u.) | 3.000 m2 | 2007 | 
| Philips (Székesfehérvár) | 400 m2 | 2007 | 
| Nokia raktár | 800 m2 | 2006 | 
ÜZEM, RAKTÁR
| Műszer Automatika | 2.000 m2 | 2011 | 
| ELME Csarnok (Székesfehérvár) | 1.000 m2 | 2011 | 
| Higiéniai raktár (Dunakeszi) | 500 m2 | 2010 | 
| Taekyur Gumigyár | 1.000 m2 | 2008 | 
| Hacker Kft Gépgyár (Székesfehérvár) | 1.900 m2 | 2008 | 
| Jack Filter Szűrőgyár (Polgár) | 1.000 m2 | 2008 | 
| Bowdn Kft (Tatabánya) | 800 m2 | 2007 | 
| Sipospack Fólia Üzem (Herceghalom) | 1.000 m2 | 2006 | 
VEGYIPAR
| Fémszerkezet Zrt (Halmosbokor) | 800 m2 | 2011 | 
| Körte Zrt (Budapest) | 500 m2 | 2011 | 
| Richter Gedeon Nyrt Kármentők (Dorog) | 2.800 m2 | 2009-tól | 
| Richter Gedeon Nyrt (Budapest) | 12.000 m2 | 2006-tól | 
ÉLELMISZER IPAR
| Kechup Üzem | 300 m2 | 2011 | 
| Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. | 400 m2 | 2010 | 
| Bolyhos és Fiai Pálinkafőző (Újszilvás) | 400 m2 | 2010 | 
| Bábolna tojáskeltető | 300 m2 | 2010 | 
| Konzervgyár (Nagykőrös) | 800 m2 | 2010 | 
| Vadex Zrt Vadfeldolgozó(Soponya) | 1.000 m2 | 2009 | 
| Deko-Food (Debrecen) | 300 m2 | 2009 | 
| Guang Dong Tésztaüzem | 400 m2 | 2009 | 
| Márkaházi Pálinkaüzem | 800 m2 | 2008 | 
| Berkenye Szövetkezet Gyümölcs feldolgozó | 700 m2 | 2008 | 
| Vágóhíd (Adony) | 150 m2 | 2008 | 
EGYÉB BEVONATOK
| Műszaki Egyetem „ST” Épület | 350 m2 | 2012 | 
| Mercedesz (Kecskemét) | 1.000 m2 | 2011 | 
| Inkubátorház (Alsónémedi) | 2.000 m2 | 2011 | 
| Autószerelő műhely( Kiskunhalas) | 200 m2 | 2011 | 
| Tűzoltó szertár (Jászberény) | 500 m2 | 2010 | 
| Apátság (Pannonhalma) | 300 m2 | 2010 | 
| Zalai Nyomda Zrt | 300 m2 | 2010 | 
| Nyomda (Bp. Frangepán u.) | 500 m2 | 2010 | 
| SYMA Csarnok lépcsőházak (Budapest) | 1.500 m2 | 2009 | 
| Szakközépiskola (Pécs) | 1.000 m2 | 2008 | 
| EURO Irodaszer Nyomda | 800 m2 | 2008-2011 | 
| Műszaki Egyetem Áramlástan Tanszék | 400 m2 | 2007 | 
| Buszgarázs + szervíz (Bp. Hunyadi út) | 500 m2 | 2007 | 
 2120 DUNAKESZI, Magyar u. 1/a
2120 DUNAKESZI, Magyar u. 1/a 06 20 493 8806
06 20 493 8806 06 27 347 717
06 27 347 717 
        
